影響因子
人文社科領(lǐng)域三大評價體系為(南大中國社會科學(xué)引文索引(CSSCI)、北大中文核心期刊要目縱覽,人大人文社會科學(xué)論文質(zhì)量評估指標(biāo)體系)
請看北大中文核心期刊系列。
“ 復(fù)合影響因子(U-JIF)是指某期刊前兩年發(fā)表的可被引文獻(xiàn)在統(tǒng)計(jì)年被復(fù)合統(tǒng)計(jì)源引用總次數(shù)與該期刊在前兩年內(nèi)發(fā)表的可被引文獻(xiàn)總量之比。
計(jì)算公式為:
U-JIF =某期刊前兩年發(fā)表的可被引文獻(xiàn)在統(tǒng)計(jì)年被復(fù)合統(tǒng)計(jì)源文獻(xiàn)引用的總次數(shù)/該刊前兩年發(fā)表的可被引文獻(xiàn)總量”
序號 | 期刊名稱 | 復(fù)合因子 |
1 | 中國法學(xué) | 12.503 |
2 | 經(jīng)濟(jì)研究 | 11.232 |
3 | 中國工業(yè)經(jīng)濟(jì) | 11.204 |
4 | 法學(xué)研究 | 8.380 |
5 | 會計(jì)研究 | 7.490 |
6 | 中國社會科學(xué) | 7.218 |
7 | 南開管理評論 | 7.214 |
8 | 開放教育研究 | 6.401 |
9 | 中國圖書館學(xué)報 | 6.358 |
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊) | 6.152 |
11 | 管理世界 | 6.016 |
12 | 法學(xué) | 5.744 |
13 | 公共管理學(xué)報 | 5.673 |
14 | 世界經(jīng)濟(jì) | 5.615 |
15 | 審計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究 | 5.581 |
16 | 人口研究 | 5.433 |
17 | 中國農(nóng)村觀察 | 5.302 |
18 | 中外法學(xué) | 5.274 |
19 | 中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì) | 5.239 |
20 | 中國人口·資源與環(huán)境 | 5.211 |
21 | 社會學(xué)研究 | 5.187 |
22 | 現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育研究 | 5.177 |
23 | 中國電化教育 | 5.167 |
24 | 世界經(jīng)濟(jì)與政治 | 5.161 |
25 | 法學(xué)家 | 4.987 |
26 | 管理科學(xué) | 4.986 |
27 | 當(dāng)代法學(xué) | 4.912 |
28 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題 | 4.901 |
29 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究 | 4.878 |
30 | 中國軟科學(xué) | 4.818 |
31 | 遠(yuǎn)程教育雜志 | 4.795 |
32 | 財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì) | 4.684 |
33 | 審計(jì)研究 | 4.671 |
34 | 國際經(jīng)濟(jì)評論 | 4.522 |
35 | 城市規(guī)劃學(xué)刊 | 4.503 |
36 | 清華法學(xué) | 4.405 |
37 | 經(jīng)濟(jì)地理 | 4.386 |
38 | 行政法學(xué)研究 | 4.325 |
39 | 國際貿(mào)易問題 | 4.231 |
40 | 改革 | 4.206 |
41 | 財(cái)經(jīng)研究 | 4.149 |
42 | 政法論壇 | 4.133 |
43 | 法商研究 | 4.117 |
44 | 法律科學(xué)(西北政法大學(xué)學(xué)報) | 4.078 |
45 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究 | 4.063 |
46 | 教育研究 | 3.980 |
47 | 國際問題研究 | 3.959 |
48 | 中國人口科學(xué) | 3.898 |
49 | 科學(xué)學(xué)研究 | 3.855 |
50 | 體育科學(xué) | 3.853 |
51 | 電化教育研究 | 3.840 |
52 | 管理評論 | 3.838 |
53 | 社會 | 3.823 |
54 | 國家行政學(xué)院學(xué)報 | 3.809 |
55 | 外交評論(外交學(xué)院學(xué)報) | 3.800 |
56 | 政治與法律 | 3.787 |
57 | 法學(xué)評論 | 3.786 |
58 | 東北亞論壇 | 3.773 |
59 | 外國經(jīng)濟(jì)與管理 | 3.758 |
60 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)家 | 3.744 |
61 | 政治學(xué)研究 | 3.740 |
62 | 南開經(jīng)濟(jì)研究 | 3.738 |
63 | 經(jīng)濟(jì)評論 | 3.733 |
64 | 中國管理科學(xué) | 3.661 |
65 | 人口學(xué)刊 | 3.649 |
66 | 現(xiàn)代法學(xué) | 3.628 |
67 | 科研管理 | 3.586 |
68 | 法制與社會發(fā)展 | 3.483 |
69 | 科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理 | 3.478 |
70 | 中國流通經(jīng)濟(jì) | 3.476 |
71 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報 | 3.447 |
72 | 人口與經(jīng)濟(jì) | 3.336 |
73 | 中國土地科學(xué) | 3.327 |
74 | 新疆師范大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版) | 3.312 |
75 | 圖書情報知識 | 3.263 |
76 | 城市規(guī)劃 | 3.251 |
77 | 管理科學(xué)學(xué)報 | 3.211 |
78 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版) | 3.208 |
79 | 當(dāng)代亞太 | 3.188 |
80 | 北京大學(xué)教育評論 | 3.187 |
81 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì) | 3.095 |
82 | 外語界 | 3.086 |
83 | 世界經(jīng)濟(jì)研究 | 3.062 |
84 | 心理發(fā)展與教育 | 3.033 |
85 | 華東政法大學(xué)學(xué)報 | 3.022 |
86 | 中國高教研究 | 3.018 |
87 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 3.014 |
88 | 法學(xué)論壇 | 2.986 |
89 | 中國行政管理 | 2.982 |
90 | 宏觀經(jīng)濟(jì)研究 | 2.970 |
91 | 比較法研究 | 2.963 |
92 | 經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理 | 2.955 |
93 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報 | 2.924 |
94 | 管理工程學(xué)報 | 2.906 |
95 | 環(huán)球法律評論 | 2.897 |
96 | 華東師范大學(xué)學(xué)報 ( 教育科學(xué)版 ) | 2.861 |
97 | 當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué) | 2.854 |
98 | 國家檢察官學(xué)院學(xué)報 | 2.848 |
99 | 法學(xué)雜志 | 2.806 |
100 | 新聞與傳播研究 | 2.793 |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源于知網(wǎng)CKNI《中國學(xué)術(shù)期刊影響因子年報(人文社會科學(xué))》(2018年)
