上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院2020年“申請(qǐng)考核”制博士研究生擬錄取及候補(bǔ)資格名單公示
經(jīng)上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院綜合考核專家小組認(rèn)真考核,院研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組審議,結(jié)合各項(xiàng)考核成績(筆試30%、面試70%),本著擇優(yōu)錄取的原則,確定以下同學(xué)獲得法學(xué)院2020年“申請(qǐng)考核”制博士研究生擬錄取資格,現(xiàn)公示如下:
擬錄取專業(yè) | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合考核總分 | 備注 |
憲法學(xué)與行政法學(xué) | 李孟銳 | 66 | 84.6 | 79.02 | |
憲法學(xué)與行政法學(xué) | 鄧嶸 | 61 | 86.6 | 78.92 | |
民商法學(xué) | 張鵬輝 | 75 | 91.4 | 86.48 | |
民商法學(xué) | 周青松 | 70 | 90.8 | 84.56 | |
民商法學(xué) | 陳凱歌 | 65 | 92 | 83.9 | |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 刁云蕓 | 80 | 83.6 | 82.52 | |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 陳宇照 | 74 | 82 | 79.6 | |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 李慧敏 | 80 | 79.2 | 79.44 | |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 吳兵 | 72 | 81.8 | 78.86 | |
環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 余怡然 | 78 | 87 | 84.3 | |
環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 彭璞 | 75 | 88.2 | 84.24 | |
環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 黃冠寧 | 88 | 82 | 83.8 | |
環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 張雪峰 | 80 | 84.2 | 82.94 | |
環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 王致民 | 80 | 83.6 | 82.52 | |
環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 程克元 | 80 | 80.4 | 80.28 | |
國際法學(xué) | 胡謙 | 45 | 84.6 | 72.72 | |
國際法學(xué) | 黃鑫 | 40 | 86.6 | 72.62 | |
國際法學(xué) | 馮曉崗 | 93 | 80.6 | 84.32 | 上合組織與多邊國家合作方向 |
國際法學(xué) | 肖楊 | 79 | 81.4 | 80.68 | 國際法與國際關(guān)系方向 |
確定以下同學(xué)獲得法學(xué)院2020年“申請(qǐng)考核”制博士研究生候補(bǔ)資格:
擬錄取專業(yè) | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合考核總分 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 黃尚淵 | 75 | 78.2 | 77.24 |
民商法學(xué) | 吳衡 | 60 | 79.8 | 73.86 |
國際法學(xué) | 王多 | 94 | 74.4 | 80.28 |
獲得候補(bǔ)錄取資格的考生在所申請(qǐng)專業(yè)(方向)擬錄取考生主動(dòng)放棄或?qū)W校增加招生計(jì)劃的情況下,有機(jī)會(huì)依次增補(bǔ)。對(duì)以上公示如有異議,請(qǐng)于公布之日起7日內(nèi)發(fā)郵件至jjchen1990@126.com。
聯(lián)系人:陳駿杰
聯(lián)系電話:65903408
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院
2020年1月6日
