序號 | 單位 | 人數(shù) | 作者 | 備注 |
1 | 中國人民大學(xué)法學(xué)院 | 10.5 | 王利明(6)、高圣平(5)、韓大元(4)、蔡桂生(3)、陳衛(wèi)東(3)、丁曉東(3)、李奮飛(3)、王貴松(3)、張翔(3)、張新寶(3)、陳景輝 | 其中陳景輝分別署名兩家單位 |
2 | 清華大學(xué)法學(xué)院 | 9.5 | 張明楷(7)、周光權(quán)(6)、崔建遠(yuǎn)(4)、勞東燕(4)、呂忠梅(4)、陳杭平(3)、程嘯(3)、黎宏(3)、張晨穎(3)、張衛(wèi)平 | 其中張衛(wèi)平署名兩家單位 |
3 | 中國政法大學(xué) | 8 | 雷磊(4)、李訓(xùn)虎(4)、張中秋(4)、柳經(jīng)緯、李永軍、張晉藩、朱明哲、陳景輝 | 其中柳經(jīng)緯、陳景輝分別署名兩家單位 |
4 | 北京大學(xué)法學(xué)院 | 3 | 陳興良4、陳瑞華、張守文 | |
4 | 華東政法大學(xué) | 3 | 何勤華(6)、劉憲權(quán)(6)、馬長山 | |
4 | 吉林大學(xué)法學(xué)院 | 3 | 何志鵬(4)、房紹坤、李擁軍、李劍 | 其中房紹坤分別署名三家單位,李劍分別署名兩家單位 |
4 | 南京師范大學(xué)法學(xué)院 | 3 | 公丕祥、姜濤、李浩 | |
8 | 中南大學(xué)法學(xué)院 | 2.5 | 陳云良、許中緣、謝暉 | 其中謝暉署名兩家單位 |
9 | 華南理工大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 蔣悟真、劉長興 | |
9 | 南京大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 彭岳(4)、馮潔語 | |
9 | 上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院 | 2 | 莊加園、孔祥俊、李劍 | 其中孔祥俊、李劍分別署名兩家單位 |
9 | 四川大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 左衛(wèi)民(5)、龍宗智(4) | |
9 | 天津大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 楊立新(5)、張衛(wèi)平(4) | |
9 | 武漢大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 秦前紅(4)、楊巍 | |
9 | 西南政法大學(xué) | 2 | 陳偉、高翔、朱福勇 | 其中高翔、朱福勇分別署名兩家單位 |
9 | 中國社會科學(xué)院法學(xué)研究所 | 2 | 謝增毅、趙磊 | |
9 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2 | 溫世揚(yáng)、徐漢明 | |
9 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 邢會強(qiáng)(4)、陳華彬 | |
19 | 廣州大學(xué)法學(xué)院 | 1.5 | 張澤濤、謝輝 | 其中謝暉署名兩家單位 |
19 | 山東大學(xué)法學(xué)院 | 1.5 | 鄭智航(4)、齊延平 | 其中齊延平分別署名兩家單位 |
21 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 縱博 | |
21 | 北京航空航天大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 王鍇 | |
21 | 北京師范大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 邢鋼 | |
21 | 東南大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 劉艷紅(5) | |
21 | 華東師范大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 柏浪濤 | |
21 | 南昌大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 胡學(xué)軍 | |
21 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 葉名怡 | |
21 | 上海政法學(xué)院 | 1 | 關(guān)保英 | |
21 | 蘇州大學(xué)王健法學(xué)院 | 1 | 胡玉鴻 | |
21 | 香港中文大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 黃輝 | |
21 | 云南大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 高巍 | |
21 | 中國社會科學(xué)院國際法研究所 | 1 | 廖凡 | |
33 | 北京理工大學(xué)法學(xué)院 | 0.5 | 齊延平 | 其中齊延平分別署名兩家單位 |
33 | 甘肅政法學(xué)院 | 0.5 | 柳經(jīng)緯 | 其中柳經(jīng)緯分別署名兩家單位 |
33 | 廈門大學(xué)法學(xué)院 | 0.5 | 朱; | 其中朱;莘謩e署名兩家單位 |
33 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)文法學(xué)院 | 0.5 | 房紹坤 | 其中房紹坤分別署名三家單位 |
33 | 上海交通大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)與競爭法研究院 | 0.5 | 孔祥俊 | 其中孔祥俊分別署名兩家單位 |
33 | 煙臺大學(xué)法學(xué)院 | 0.5 | 房紹坤 | 其中房紹坤分別署名三家單位 |
33 | 重慶市高級人民法院 | 0.5 | 高翔 | 其中高翔分別署名兩家單位 |
中國法學(xué)會法治研究所對2018年CLSCI上發(fā)表的1443篇論文進(jìn)行了初步分類,現(xiàn)向法學(xué)法律界同仁公開征求意見。對個別論文的初步分類如有異議,請直接在中國法學(xué)創(chuàng)新網(wǎng)發(fā)布頁面進(jìn)行評論,或者致電我所。聯(lián)系人:王麗娟,電話:010-66511806;陳燕,電話:010-66188646。電郵:faxuepandian@163.com。
