名次 | 科研單位 | 總篇數(shù) |
1 | 中國政法大學(xué) | 115 |
2 | 中國人民大學(xué)法學(xué)院 | 90 |
3 | 華東政法大學(xué) | 81 |
4 | 清華大學(xué)法學(xué)院 | 69 |
5 | 西南政法大學(xué) | 65 |
6 | 北京大學(xué)法學(xué)院 | 63 |
7 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院 | 42 |
8 | 吉林大學(xué)法學(xué)院 | 41 |
9 | 中國社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所 | 33 |
9 | 南京大學(xué)法學(xué)院 | 33 |
11 | 武漢大學(xué)法學(xué)院 | 29 |
11 | 上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院 | 29 |
13 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 27 |
14 | 東南大學(xué)法學(xué)院 | 26 |
15 | 浙江大學(xué)光華法學(xué)院 | 24 |
16 | 山東大學(xué)法學(xué)院 | 23 |
17 | 南京師范大學(xué)法學(xué)院 | 22 |
18 | 廈門大學(xué)法學(xué)院 | 21 |
19 | 西北政法大學(xué) | 19 |
20 | 中南大學(xué)法學(xué)院 | 18 |
20 | 蘇州大學(xué)王健法學(xué)院 | 18 |
中國法學(xué)會(huì)法治研究所對(duì)2018年CLSCI上發(fā)表的1443篇論文進(jìn)行了初步分類,現(xiàn)向法學(xué)法律界同仁公開征求意見。對(duì)個(gè)別論文的初步分類如有異議,請(qǐng)直接在中國法學(xué)創(chuàng)新網(wǎng)發(fā)布頁面進(jìn)行評(píng)論,或者致電我所。聯(lián)系人:王麗娟,電話:010-66511806;陳燕,電話:010-66188646。電郵:faxuepandian@163.com。
