| 一、CLSCI來源期刊盤點(diǎn)(已出爐) | ||||
| 自發(fā)率排名分析 | ||||
| 二、CLSCI來源期刊作者盤點(diǎn)(已出爐) | ||||
| 《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》 | 《中國(guó)法學(xué)》 | 《法學(xué)研究》 | 《法商研究》 | 《政法論壇》 |
| 《中外法學(xué)》 | 《法律科學(xué)》 | 《現(xiàn)代法學(xué)》 | 《法學(xué)》 | 《法學(xué)評(píng)論》 |
| 《法制與社會(huì)發(fā)展》 | 《環(huán)球法律評(píng)論》 | 《比較法研究》 | 《法學(xué)家》 | 《清華法學(xué)》 |
| 三、法學(xué)各科研單位統(tǒng)計(jì)分析(部分出爐) | ||||
| 各法學(xué)科研單位CLSCI論文數(shù)量總數(shù)前5名 | ||||
| 各科研單位CLSCI他發(fā)數(shù)及三大刊物統(tǒng)計(jì)(前20名) | 2012-2013年科研單位論文總數(shù)排名(前20名) | |||
| 各科研單位核心論文數(shù)統(tǒng)計(jì)總表 | 2013年各科研單位核心論文總數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
| 2012年各學(xué)科核心論文前10強(qiáng)排名 | ||||
| 四、法學(xué)各學(xué)科CLSCI論文統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)(法律史學(xué)、民法、商法學(xué)、行政法學(xué)分析已出,其他分析文章陸續(xù)發(fā)布中……) | ||||
| 法理學(xué) 分析 | 法律史學(xué) 分析 | 憲法學(xué) 分析 | 行政法學(xué) 分析 | 民法學(xué) 分析 |
| 刑法學(xué) 分析 | 商法學(xué) 分析 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 分析 | 民事訴訟法學(xué) 分析 | 刑事訴訟法學(xué) 分析 |
| 國(guó)際公法 | 國(guó)際私法 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 | ||
| 五、法學(xué)科研高產(chǎn)作者盤點(diǎn)(已出爐) | ||||
| 法學(xué)科研高產(chǎn)作者(3篇以上)統(tǒng)計(jì) | 2013年高產(chǎn)作者所屬法學(xué)院校人數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
