(下面表中作者姓名后面的數(shù)字為論文數(shù),未注明的均為3篇;同一單位,篇數(shù)相同的,按姓名拼音排序) | |||
單位 | 人數(shù) | 作者 | 備注 |
中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院 | 8 | 王利明(6)、陳衛(wèi)東(4)、楊立新(4)、尤陳俊(4)、韓大元、王貴松、張翔、張龑 | |
北京大學(xué)法學(xué)院 | 7 | 陳瑞華(6)、陳興良(5)、張千帆(5)、常鵬翱(4)、許德風(fēng)(4)、凌斌、 汪建成 | |
中國(guó)政法大學(xué) | 6 | 易軍(5)、陳光中、紀(jì)格非、舒國(guó)瀅、于飛 | |
清華大學(xué)法學(xué)院 | 5 | 張明楷(9)、高鴻鈞(5)、周光權(quán)(4)、張建偉、張衛(wèi)平 | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 5 | 吳漢東(4)、陳小君、胡弘弘、 張紅、 周詳 | |
四川大學(xué)法學(xué)院 | 4 | 左衛(wèi)民(6)、龍宗智、萬(wàn)毅、喻中 | |
武漢大學(xué)法學(xué)院 | 4 | 馮果(4)、秦前紅、占善剛、周葉中 | |
華東政法大學(xué) | 4 | 劉憲權(quán)(4)、王遷(4)、孫萬(wàn)懷、王申 | |
西南政法大學(xué) | 3 | 段文波(4)、張建文、趙萬(wàn)一 | |
東南大學(xué)法學(xué)院 | 3 | 劉艷紅(5)、李川、歐陽(yáng)本祺 | |
中南大學(xué)法學(xué)院 | 2.5 | 江必新(8)、謝暉(4)、蔣建湘 | 其中,江必新分別署名2家單位,署名中南大學(xué)法學(xué)院的5篇 |
南京師范大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 李浩(6)、姜濤(4) | |
廈門大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 郭春鎮(zhèn)(4)、徐國(guó)棟 | |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 郭華、邢會(huì)強(qiáng) | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 王全興、張淑芳 | |
蘇州大學(xué)王健法學(xué)院 | 1 | 胡玉鴻 | |
中國(guó)法學(xué)雜志社 | 1 | 朱廣新(4) | |
吉林大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 李擁軍 | |
山東大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 滿洪杰 | |
浙江大學(xué)光華法學(xué)院 | 1 | 趙駿 | |
北京師范大學(xué)刑科院 | 1 | 黃風(fēng) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 馮輝 | |
深圳大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 李揚(yáng) | |
中山大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 張亮 | |
福建社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所 | 1 | 張學(xué)文 | |
最高人民法院 | 0.5 | 江必新(8) | 其中,江必新分別署名2家單位,署名最高人民法院的3篇 |
相關(guān)報(bào)道:
·2012年CLSCI高產(chǎn)作者統(tǒng)計(jì)
·2011年高產(chǎn)作者所屬單位人數(shù)統(tǒng)計(jì)
·2009-2011年高產(chǎn)作者所屬單位人數(shù)統(tǒng)計(jì)
