經(jīng)認真統(tǒng)計,2011年15種CLSCI刊物的自發(fā)情況現(xiàn)予以發(fā)布。與2010年相比,《法學家》、《法學評論》提升了6名,《中外法學》提升了3名。與此形成鮮明對比的是,《政法論壇》、《清華法學》、《比較法研究》分別下滑了6名、5名和4名。
在2011年一年里,下半年與上半年相比進步較大的有:《法制與社會發(fā)展》(從35%下降到10.53%)、《法學評論》(從27.69%下降到7.69%)、《政法論壇》(從28.3%下降到19.23%)。
《比較法研究》全年的自發(fā)率為32.91%,遠遠超過本網(wǎng)設(shè)置的25%的紅線。超過紅線的還有《清華法學》。
本網(wǎng)將綜合刊物的自發(fā)率和影響因子的情況,在征求多方意見后,審慎、適時對CLSCI入選刊物進行微調(diào)。
上述不少刊物以大無畏的犧牲精神,以更自信、更開放的心態(tài),展現(xiàn)了辦刊單位的非凡實力,維護了學術(shù)的尊嚴,贏得了天下法學人的贊許。
本網(wǎng)感謝廣大法學同仁的支持,感謝眾多法學院校的認可和絕大多數(shù)CLSCI刊物的理解。
中國法學創(chuàng)新網(wǎng)
2012年2月20日
| 期刊名稱 | 排名 | 自發(fā)比例(%) | 自發(fā)數(shù)/總篇數(shù) | 2011年上下半年自發(fā)率 | |||
| 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 上半年 | 下半年 | |
| 《中國法學》 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/83 | 0 | 0 |
| 《環(huán)球法律評論》 | 2↑ | 4 | 7.25 | 6.10 | 5/69 | 9.1 | 5.56 |
| 《中國社會科學》 | 3↓ | 1 | 7.69 | 0 | 1/13 | 16.67 | 0 |
| 《法學研究》 | 4↓ | 3 | 7.89 | 3.57 | 6/76 | 7.32 | 8.57 |
| 《法律科學》 | 5↑ | 6 | 10.08 | 14.82 | 13/129 | 11.11 | 9.09 |
| 《法商研究》 | 6↓ | 5 | 11.11 | 13.51 | 13/117 | 5.26 | 16.67 |
| 《中外法學》 | 7↑ | 10 | 15.07 | 18.86 | 11/73 | 20 | 10.53 |
| 《法學家》 | 8↑ | 14 | 16.87 | 33.33 | 14/83 | 14.28 | 17.07 |
| 《法學評論》 | 9↑ | 15 | 16.92 | 36.43 | 22/130 | 27.69 | 7.69 |
| 《法學》 | 10↓ | 8 | 17.57 | 17.62 | 39/222 | 19.82 | 15.32 |
| 《現(xiàn)代法學》 | 11↑ | 13 | 19.82 | 25.44 | 22/111 | 21.42 | 18.18 |
| 《法制與社會發(fā)展》 | 12 | 12 | 23.08 | 24.10 | 18/78 | 35 | 10.53 |
| 《政法論壇》 | 13↓ | 7 | 23.81 | 17.07 | 25/105 | 28.3 | 19.23 |
| 《清華法學》 | 14↓ | 9 | 26.87 | 18.57 | 18/67 | 26.32 | 27.59 |
| 《比較法研究》 | 15↓ | 11 | 32.91 | 24 | 26/79 | 36.84 | 29.27 |
