|
期刊名稱 作者單位 |
中國社會科學(xué) | 中國法學(xué) | 法學(xué)研究 | 法商研究 | 政法論壇 | 中外法學(xué) | 法律科學(xué) | 現(xiàn)代法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)評論 | 法制與社會發(fā)展 | 環(huán)球法律評論 | 比較法研究 | 法學(xué)家 | 清華法學(xué) | 總數(shù) | 他發(fā)數(shù)① | 三大刊物數(shù)② |
| 國務(wù)院法制辦 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 北京大學(xué)光華管理學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 湖南警察學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 民政部 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 《人民法院報(bào)》報(bào)社 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京大學(xué)政府管理學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國人民大學(xué)公共管理學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國人民大學(xué)書報(bào)資料中心 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 國際關(guān)系學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 外交學(xué)院國際法系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 武漢大學(xué)哲學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湘潭大學(xué)公共管理學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 復(fù)旦大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 復(fù)旦大學(xué)政治學(xué)博士后流動站 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 南京大學(xué)國際關(guān)系研究院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西安交通大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國海洋大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國計(jì)量學(xué)院法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國浦東干部學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 新疆大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 青島大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海同濟(jì)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京第二外國語學(xué)院法政學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中德學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京化工大學(xué)法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京林業(yè)大學(xué)人文學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北方工業(yè)大學(xué)法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京工商大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京青年政治學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 東北師范大學(xué)政法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 內(nèi)蒙古大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 山東大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 山西大學(xué)歷史文化學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 寧波大學(xué)人文社科處 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 汕頭大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 河北大學(xué)政法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 河南大學(xué)近代中國研究所 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 黑龍江大學(xué)俄羅斯研究院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 華東師范大學(xué)人文社會科學(xué)學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 南華大學(xué)文法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西北民族大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西華師范大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西南大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西南科技大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西南民族大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湖南科技大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 河北師范大學(xué)法政學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 云南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 合肥師范學(xué)院政法與管理系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湖北第二師范學(xué)院政法系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 遼寧師范大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海師范大學(xué)法政學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 沈陽師范大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 四川師范大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 天津商業(yè)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 天津師范大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 山東師范大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 南京信息工程大學(xué)法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 天津醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)人文學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西北大學(xué)哲學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西北工業(yè)大學(xué)人文與經(jīng)法學(xué)院法學(xué)系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海海事大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 山東理工大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 浙江理工大學(xué)法政學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湖南商學(xué)院法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 昆明理工大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 聊城大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湖北省法學(xué)會 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 安徽省委黨校法學(xué)教研部 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海社會科學(xué)院當(dāng)代中國政治研究中心 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海社科院世界經(jīng)濟(jì)研究所 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 福建社會科學(xué)院法學(xué)所 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 江西省社會科學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中共中央黨校 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中共廣東省委黨校 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京市人民檢察院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市檢察院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湖南省人民檢察院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 江蘇省高級人民法院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京市人民檢察院第一分院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京市人民檢察院第二分院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市第一中級人民法院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 佛山市中級人民法院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 福州市中級人民法院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京市密云縣人民法院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市虹口區(qū)人民檢察院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市金山區(qū)人民法院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市寶山區(qū)人民檢察院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市閘北區(qū)人民檢察院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市人大常委會法工委 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 山東政法學(xué)院刑事司法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 長安大學(xué)環(huán)境工程學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 長安大學(xué)政治與行政學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 阜陽師范學(xué)院法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 常州大學(xué)文法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 南方醫(yī)科大學(xué)人文社科學(xué)院法學(xué)系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 廣東金融學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 廣西師范大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 淮北師范大學(xué)政法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 安慶師范學(xué)院政法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 廊坊師范學(xué)院法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 江西科技師范學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 江蘇警官學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 四川警察學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 韶關(guān)學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海WTO事務(wù)咨詢中心博士后工作站 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 重慶市西部環(huán)境資源法制建設(shè)研究中心 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國葛洲壩集團(tuán)國際工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 澳門大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 澳門科技大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 臺灣中研院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 臺北大學(xué)法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 德國波恩大學(xué)商法經(jīng)濟(jì)法研究所 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 德國格賴夫斯瓦爾德大學(xué) | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 德國科隆大學(xué) | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 日本神戶大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北海道大學(xué)法學(xué)研究科 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 法國巴黎第二大學(xué) | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 英國鄧迪大學(xué) | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 英國倫敦大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 英國斯特拉斯克萊德大學(xué) | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué) | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 赫爾辛基大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
|
①他發(fā)數(shù)=總數(shù)-科研單位在自辦刊物上發(fā)表數(shù); ②三大刊物是指《中國社會科學(xué)》、《中國法學(xué)》及《法學(xué)研究》。 以上數(shù)據(jù)根據(jù)我部制定的“中國法學(xué)院核心科研評價(jià)來源期刊(CLSCI)”(《中國社會科學(xué)》、《中國法學(xué)》、《法學(xué)研究》等共15種刊物)上所發(fā)表的全部論文進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)工作難免疏漏,請指正。 |
||||||||||||||||||
