|
期刊名稱 作者單位 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)法學(xué) | 法學(xué)研究 | 法商研究 | 政法論壇 | 中外法學(xué) | 法律科學(xué) | 現(xiàn)代法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)評(píng)論 | 法制與社會(huì)發(fā)展 | 環(huán)球法律評(píng)論 | 比較法研究 | 法學(xué)家 | 清華法學(xué) | 總數(shù) | 他發(fā)數(shù)① | 三大刊物數(shù)② |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 1 | 8 | 4 | 6 | 25 | 4 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 26 | 6 | 3 | 112 | 61 | 13 |
| 清華大學(xué)法學(xué)院 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 76 | 58 | 15 | |
| 北京大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 10 | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 74 | 63 | 18 |
| 中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 4 | 69 | 58 | 19 | |
| 華東政法大學(xué) | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 63 | 24 | 3 | |||
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 53 | 40 | 8 | |
| 武漢大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 52 | 30 | 3 | ||
| 西南政法大學(xué) | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 45 | 23 | 4 | ||||
| 吉林大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 36 | 18 | 3 | ||||||
| 南京大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 | 35 | 6 | ||
| 廈門大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | 32 | 1 | |||||
| 四川大學(xué)法學(xué)院 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 29 | 29 | 5 | |||
| 山東大學(xué)法學(xué)院(及威海分校) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 29 | 29 | 2 | |||
| 南京師范大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 26 | 6 | |||||
| 蘇州大學(xué)王健法學(xué)院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 25 | 3 | |||||
| 上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 24 | 2 | ||||
| 東南大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 24 | 3 | ||||
| 西北政法大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 10 | 2 | |||||
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 10 | |||||
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | ||||
| 北京師范大學(xué)法學(xué)院(及刑科院) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 | 4 | |||
| 重慶大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 | ||||||||
| 浙江大學(xué)光華法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 3 | ||||
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 3 | |||||||
| 最高人民法院 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 4 | |||||||||
| 揚(yáng)州大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | ||||||
| 復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 2 | |||||||
| 北京理工大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| 中山大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | |||||||
| 北京航空航天大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | ||||||
| 華中科技大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | - | ||||||||
| 華南師范大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | - | ||||||||||
| 上海政法學(xué)院 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | - | ||||||||||
| 湖南大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
| 德國(guó)馬克思·普朗克外國(guó)刑法與國(guó)際刑法研究所(及知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究所) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | ||||||||
| 華南理工大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | - | |||||||||
| 黑龍江大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
| 廣州大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
| 暨南大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
| 上海社會(huì)科學(xué)院法學(xué)所 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | - | |||||||||||
| 最高人民檢察院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
| 湘潭大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
| 鄭州大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | |||||||||||
| 中南大學(xué)法學(xué)院 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
| 杭州師范大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | |||||||||||
| 廣東商學(xué)院法學(xué)院 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
| 國(guó)家法官學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| 南開大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | ||||||||||
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | |||||||||||
| 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | |||||||||||
| 華中師范大學(xué)政法學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | |||||||||||
| 遼寧大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |||||||||||
| 安徽大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | ||||||||||||
| 湖南師范大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |||||||||||
| 大連海事大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |||||||||||
| 浙江工商大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 中國(guó)法學(xué)會(huì)法律信息部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 香港城市大學(xué)法律學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 《中國(guó)法學(xué)》雜志社 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
| 福州大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
| 貴州大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
| 海南大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
| 河南大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | |||||||||||||
| 江蘇大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
| 山西大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
| 上海大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | |||||||||||||
| 深圳大學(xué)法學(xué)院 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||||||
| 北京郵電大學(xué)人文學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
| 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
| 浙江師范大學(xué)法政學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | |||||||||||||
| 江蘇省社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||||||
| 香港大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | |||||||||||||
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 首都師范大學(xué)政法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 南昌大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 國(guó)家行政學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 國(guó)家檢察官學(xué)院 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
| 中央司法警官學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 北京外國(guó)語大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 北京交通大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 河海大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 云南大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 寧波大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 煙臺(tái)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 華僑大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 華北電力大學(xué)法政系 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 浙江工業(yè)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 重慶工商大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 中南民族大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 甘肅政法學(xué)院 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
| 南京審計(jì)學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 巢湖學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 上海市高級(jí)人民法院 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
| 上海市楊浦區(qū)人民檢察院 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
| 耶魯大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 慕尼黑大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 德國(guó)法蘭克福大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
|
①他發(fā)數(shù)=總數(shù)-科研單位在自辦刊物上發(fā)表數(shù); ②三大刊物是指《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》、《中國(guó)法學(xué)》及《法學(xué)研究》。 以上數(shù)據(jù)根據(jù)我部制定的“中國(guó)法學(xué)院核心科研評(píng)價(jià)來源期刊(CLSCI)”(《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》、《中國(guó)法學(xué)》、《法學(xué)研究》等共15種刊物)上所發(fā)表的全部論文進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)工作難免疏漏,請(qǐng)指正。 |
||||||||||||||||||
